<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Między słowami</title>
	<atom:link href="http://www.ziemianiczyja.pl/2009/05/miedzy-slowami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ziemianiczyja.pl/2009/05/miedzy-slowami/</link>
	<description>Ekumenizm muzyczny w praktyce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 12:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Mariusz Herma</title>
		<link>http://www.ziemianiczyja.pl/2009/05/miedzy-slowami/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>Mariusz Herma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziemianiczyja.pl/?p=3786#comment-300</guid>
		<description>Zestawienie 2) i 4) rzeczywiście daje do myślenia. I to dzieciaki z Polski, kraju o kilka lat za Stanami czy Japonią w tym wszystkim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zestawienie 2) i 4) rzeczywiście daje do myślenia. I to dzieciaki z Polski, kraju o kilka lat za Stanami czy Japonią w tym wszystkim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kris</title>
		<link>http://www.ziemianiczyja.pl/2009/05/miedzy-slowami/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 07:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziemianiczyja.pl/?p=3786#comment-299</guid>
		<description>a uwaga z youtube nadzwyczaj celna. Mój syn generalnie widzę, że bardzo korzysta, a jak mu się jakiś utwór spodoba, wędruje do mojego pokoju i wybiera sobie płytkę z półki robiąc z niektórych ulubionych (znanych z youtube) kawałków empetrójki.

Co ważne - nie ma w tej metodzie jednego: słuchania całych płyt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a uwaga z youtube nadzwyczaj celna. Mój syn generalnie widzę, że bardzo korzysta, a jak mu się jakiś utwór spodoba, wędruje do mojego pokoju i wybiera sobie płytkę z półki robiąc z niektórych ulubionych (znanych z youtube) kawałków empetrójki.</p>
<p>Co ważne &#8211; nie ma w tej metodzie jednego: słuchania całych płyt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kris</title>
		<link>http://www.ziemianiczyja.pl/2009/05/miedzy-slowami/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 07:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziemianiczyja.pl/?p=3786#comment-298</guid>
		<description>Ok, zaintrygowany tematem, zrobiłem małą ankietę. A właściwie poprosiłem syna. Wśród kolegów i koleżanek (22 osoby) z klasy (11 latki) zapytał:

1) kto słucha muzyki? Odpowiedź: wszyscy (akurat w to nie wierzę, ale przyjmijmy, że tak jest).

2) kto ma jakąś własną płytę CD? 2 osoby zgłosiły, że mają jakieś skladanki ZET czy Bravo. 4 osoby nie wiedziały, co to płyta CD.

3) kogo rodzice mają i słuchają płyt CD? 9 osób odpowiedziało twierdząco.

4) Kto ma empetrójkę? Odpowiedziało 20 osób twierdząco.

Wsnioski? Oczywiste. To jest pokolenie, które jest / zaraz będzie targetem. Dla nich płyta CD już nie będzie istnieć.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, zaintrygowany tematem, zrobiłem małą ankietę. A właściwie poprosiłem syna. Wśród kolegów i koleżanek (22 osoby) z klasy (11 latki) zapytał:</p>
<p>1) kto słucha muzyki? Odpowiedź: wszyscy (akurat w to nie wierzę, ale przyjmijmy, że tak jest).</p>
<p>2) kto ma jakąś własną płytę CD? 2 osoby zgłosiły, że mają jakieś skladanki ZET czy Bravo. 4 osoby nie wiedziały, co to płyta CD.</p>
<p>3) kogo rodzice mają i słuchają płyt CD? 9 osób odpowiedziało twierdząco.</p>
<p>4) Kto ma empetrójkę? Odpowiedziało 20 osób twierdząco.</p>
<p>Wsnioski? Oczywiste. To jest pokolenie, które jest / zaraz będzie targetem. Dla nich płyta CD już nie będzie istnieć.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mariusz Herma</title>
		<link>http://www.ziemianiczyja.pl/2009/05/miedzy-slowami/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>Mariusz Herma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziemianiczyja.pl/?p=3786#comment-297</guid>
		<description>Myślę że dla muzyki &quot;artystycznej&quot; (zaraz będę się wycofywał z tego określenia) to faktycznie żaden problem - Fleet Foxes i tak sprzedaje więcej fizycznych płyt, niż mogłoby 10 lat temu, chociaż jest już gwiazdą internetu a nie mediów tradycyjnych. Katalog Boomkatu kwitnie. Polscy niszowi jak sprzedawali kilkaset sztuk, tak będą nadal.

Te statystyki zszokują właśnie wydawców ZETkopodobnych składanek. Bo to oni tłoczyli setki tysięcy fizycznych płyt dla owych 3/4 społeczeństwa. No i mogą mieć problem, gdy to społeczeństwo powie, że może słuchać bez posiadania :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myślę że dla muzyki &#8222;artystycznej&#8221; (zaraz będę się wycofywał z tego określenia) to faktycznie żaden problem &#8211; Fleet Foxes i tak sprzedaje więcej fizycznych płyt, niż mogłoby 10 lat temu, chociaż jest już gwiazdą internetu a nie mediów tradycyjnych. Katalog Boomkatu kwitnie. Polscy niszowi jak sprzedawali kilkaset sztuk, tak będą nadal.</p>
<p>Te statystyki zszokują właśnie wydawców ZETkopodobnych składanek. Bo to oni tłoczyli setki tysięcy fizycznych płyt dla owych 3/4 społeczeństwa. No i mogą mieć problem, gdy to społeczeństwo powie, że może słuchać bez posiadania :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: pszemcio</title>
		<link>http://www.ziemianiczyja.pl/2009/05/miedzy-slowami/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>pszemcio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziemianiczyja.pl/?p=3786#comment-296</guid>
		<description>Tak sobie jeszcze o tym myślałem idąc na pocztę i wymyśliłem że takie wyniki w sumie wcale nie szokują. Albumy (coś co nie jest składanką radia ZET), kupują głównie ludzie którzy słuchają czegoś więcej niż tylko brzęczącego radia (to nie znaczy że ludzie korzystający z mp3 nie mogą &quot;słuchać&quot; na poważnie, ale znaczy tyle że kupowanie płyt jest głównie domeną &quot;słuchających&quot;). Biorąc pod uwagę, że gdzieś tak 3/4 społeczeństwa ma w głębokim poważaniu to, co leci (byle leciało), wynik 78% wydaje się oczywisty.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak sobie jeszcze o tym myślałem idąc na pocztę i wymyśliłem że takie wyniki w sumie wcale nie szokują. Albumy (coś co nie jest składanką radia ZET), kupują głównie ludzie którzy słuchają czegoś więcej niż tylko brzęczącego radia (to nie znaczy że ludzie korzystający z mp3 nie mogą &#8222;słuchać&#8221; na poważnie, ale znaczy tyle że kupowanie płyt jest głównie domeną &#8222;słuchających&#8221;). Biorąc pod uwagę, że gdzieś tak 3/4 społeczeństwa ma w głębokim poważaniu to, co leci (byle leciało), wynik 78% wydaje się oczywisty.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: pszemcio</title>
		<link>http://www.ziemianiczyja.pl/2009/05/miedzy-slowami/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>pszemcio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziemianiczyja.pl/?p=3786#comment-295</guid>
		<description>ok, to ja włąśnie jadę kupić sobie jakieś płyty:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, to ja włąśnie jadę kupić sobie jakieś płyty:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
